国产做a爱视频免费不_国产A精品人成视频免费_无码免费毛片手机在线_在线免费中文字幕黄片

金融信息

外幣存款利率表

年利率(%)
貨幣 活期 七天通知 一個月 三個月 六個月 一年 兩年
GBP(匯/鈔) 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000
JPY(匯/鈔) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
EUR(匯/鈔) 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
*USD(匯/鈔) 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000 0.8000
CAD(匯/鈔) 0.0100 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500 0.2500
*HKD(匯/鈔) 0.0100 0.0100 0.1000 0.2000 0.4000 0.7000 0.7000
AUD(匯/鈔) 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1500 0.1500
其它幣種 0 0 0 0 0 0 0
注:
1.以上利率從2022年7月23日開始執(zhí)行,帶*的為此次調(diào)整幣種。
2.本表中利率為中信銀行小額外幣存款利率上限。